Название;Вес, г;Жиры,г;Белки, г;Углеводы, г;Калорийность, ккал 100 г; Калорийность, кДж 100 г
Нигири
Нигири Аками ; 60 ; 4 ; 14 ; 22 ; 180 ; 750
Нигири выдержанный лосось ; 60 ; 5,5 ; 12 ; 22 ; 180 ; 770
Нигири Гребешок ; 60 ; 3 ; 6,5 ; 24 ; 150 ; 610
Нигири Карабинерос ; 60 ; 3 ; 11 ; 22 ; 160 ; 670
Нигири Краб ; 60 ; 2,5 ; 11 ; 22 ; 150 ; 630
Нигири Лосось ; 60 ; 6 ; 12 ; 22 ; 190 ; 780
Нигири Сладкая креветка ; 60 ; 2,5 ; 12 ; 22 ; 160 ; 670
Нигири Теньши ; 60 ; 2,5 ; 12 ; 22 ; 160 ; 670
Нигири Угорь ; 60 ; 3,5 ; 9,5 ; 22 ; 160 ; 650
Нигири Хамачи ; 60 ; 10 ; 12 ; 22 ; 220 ; 940
Нигири Чуторо ; 60 ; 4 ; 14 ; 22 ; 180 ; 750
Нигири Шима-аджи ; 60 ; 3 ; 11 ; 22 ; 160 ; 660
Роллы и осидзуси
Веджи ролл ; 240 ; 10 ; 4,5 ; 24 ; 200 ; 840
Краб и карамельный лосось ; 160 ; 6 ; 8,5 ; 21 ; 170 ; 720
Лосось и щучья икра ; 110 ; 5 ; 16 ; 14 ; 170 ; 700
Осидзуси с гребешком ; 210 ; 7,5 ; 7,5 ; 27 ; 200 ; 860
Осидзуси с опаленным лососем и красной икрой ; 190 ; 8 ; 10 ; 28 ; 230 ; 950
Осидзуси с Хамачи и сладкой креветкой ; 190 ; 7 ; 11 ; 27 ; 210 ; 890
Ролл с тремя видами икры ; 90 ; 6 ; 16 ; 16 ; 180 ; 750
Угорь и карамельный лосось ; 130 ; 6,5 ; 11 ; 25 ; 200 ; 840
Сашими
Сашими Аками ; 50 ; 5,5 ; 22 ; 1,5 ; 140 ; 600
Сашими выдержанный лосось ; 50 ; 9 ; 18 ; 1,5 ; 160 ; 670
Сашими Гребешок ; 50 ; 3 ; 8,5 ; 5,5 ; 85 ; 350
Сашими Карабинерос ; 50 ; 4 ; 17 ; 2,5 ; 110 ; 460
Сашими Краб ; 50 ; 2,5 ; 17 ; 1,5 ; 95 ; 390
Сашими Лосось ; 50 ; 8,5 ; 18 ; 1,5 ; 160 ; 660
Сашими Теньши эби ; 70 ; 2,5 ; 19 ; 1 ; 110 ; 440
Сашими Хамачи ; 50 ; 16 ; 19 ; 1,5 ; 220 ; 940
Сашими Чуторо ; 50 ; 5,5 ; 22 ; 1,5 ; 140 ; 600
Сашими Шима-аджи ; 50 ; 4,5 ; 17 ; 1,5 ; 110 ; 470
Хэндроллы
Хэндролл Аками ; 50 ; 4,5 ; 14 ; 25 ; 190 ; 820
Хэндролл Выбор шефа ; 50 ; 9 ; 9 ; 27 ; 220 ; 930
Хэндролл Гребешок (Plate) ; 60 ; 12 ; 5 ; 25 ; 230 ; 970
Хэндролл Краб ; 50 ; 3,5 ; 11 ; 28 ; 190 ; 790
Хэндролл Лосось ; 50 ; 11 ; 9,5 ; 27 ; 240 ; 1010
Хэндролл Сладкая креветка ; 50 ; 5 ; 12 ; 25 ; 190 ; 810
Хэндролл Угорь ; 50 ; 5,5 ; 9,5 ; 25 ; 190 ; 790
Хэндролл Хамачи ; 50 ; 11 ; 12 ; 26 ; 250 ; 1030
Хэндролл Шима-аджи ; 50 ; 3,5 ; 11 ; 24 ; 170 ; 720